报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.2400 | -20.83 | 0.2200 |
每股净资产(元) | 4.15 | 5.23 | -20.65 | 7.06 |
每股公积金(元) | 1.89 | 2.73 | -30.77 | 4.2 |
每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.41 | -17.73 | 1.77 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.33 | 2.39 | 39.33 | 1.89 |
净利润(亿元) | 0.86 | 0.83 | 3.61 | 0.47 |
净资产收益率(%) | 4.59 | 4.63 | -0.86 | 3.26 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙) | 1709.31 | 9.54 | 238.74 | ||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 409.96 | 2.29 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 399.32 | 2.23 | 新进 | ||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 300.00 | 1.67 | 新进 | ||
潘建育 | 250.94 | 1.40 | 57.91 | ||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 239.66 | 1.34 | 新进 | ||
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 217.49 | 1.21 | 50.19 | ||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 214.95 | 1.20 | 新进 | ||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 204.60 | 1.14 | 新进 | ||
东莞市科旺网络能源有限公司 | 200.29 | 1.12 | -43.76 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
秦爱萍 | 99.20 | 0.72 | 退出 | ||
沈阳 | 78.74 | 0.57 | 退出 | ||
赵恩亮 | 74.51 | 0.54 | 退出 | ||
曾立仁 | 73.18 | 0.53 | 退出 | ||
莫建旭 | 68.23 | 0.50 | 退出 | ||
南靖瑞锦股权投资合伙企业(有限合伙) | 63.12 | 0.46 | 退出 |
不分配不转增
“京东服务+”洗衣中央工厂招商、3C上门安装/维修招商
2920 阅读嘉诚国际发布2024年年报:营收13.5亿元,归母净利润为2.05亿元
2662 阅读深圳拟扩大试点物流、环卫功能型无人车运营,加速产业规模化进程(附编制说明等下载)
2629 阅读这家老牌物流巨头被收购,9亿美元交易值不值?
2303 阅读即将年营收超3000亿元、迎来8.66万名新员工,这家物流巨头面临最大风险
1779 阅读京东外卖重点推广39城
1449 阅读京东,为外卖骑手缴纳五险一金!
1300 阅读普洛斯中国2024年表现稳健强劲,卓越运营助力新经济势能攀升
1226 阅读全球关税政策带来供应链蝴蝶效应:从应对到战略优势
1124 阅读丰巢与菜鸟破壁合作 菜鸟寄件可选“到柜寄”默认顺丰承运
1124 阅读