报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
深圳拟扩大试点物流、环卫功能型无人车运营,加速产业规模化进程(附编制说明等下载)
2748 阅读嘉诚国际发布2024年年报:营收13.5亿元,归母净利润为2.05亿元
2732 阅读这家老牌物流巨头被收购,9亿美元交易值不值?
2429 阅读即将年营收超3000亿元、迎来8.66万名新员工,这家物流巨头面临最大风险
1863 阅读丰巢与菜鸟破壁合作 菜鸟寄件可选“到柜寄”默认顺丰承运
1166 阅读京东外卖已覆盖全国 39 城,部分城市上线一周订单暴涨 100 倍
1124 阅读全球关税政策带来供应链蝴蝶效应:从应对到战略优势
1131 阅读菜鸟出席世界邮政和快递美洲会议,国际物流服务受全球市场认可
1126 阅读圆通22.68亿票,韵达20.13亿票,申通20.23亿票,顺丰13.3亿票,最新业务量出炉
1042 阅读甘肃顺丰携手甘肃物流集团兰港投,共筑智慧物流新生态
1047 阅读